㈱エーアンドエフ 三沢ボウル 家族で楽しめるボウリング場です 

TEL.0176-53-3905 / 〒033-0036 青森県三沢市南町1丁目31-3255

 TOP PAGE 営業案内 パック・団体予約 大会案内・結果 
 写真館 アクセス お問い合わせ  

大会予定・結果tournament schedule


大会予定


[ダウンロード]


[ダウンロード]


リーグ結果


第64回シングルスリーグ 次回7月22日(月)
第123回パーフェクトダブルスリーグ 次回7月30日(火)
2024年度県南地区職場対抗戦
7月20日(土)
チーム戦結果 個人戦結果

過去の大会結果
         

支配人杯 7月21日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 岡田 龍人 0 258 258 236 279 1,031
 2 深堀 雄一 0 231 224 239 208 902
 3 相内 孝也 16 201 198 235 193 891
 4 久保 利治 0 208 258 213 201 880
 5 村井 靖弘 18 213 170 201 214 870

私でも優勝できるかも大会 7月20日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 難波 達哉 10 300 278 233 225 1,056
 2 木村 敏広 11 257 277 180 268 1,004
 3 前川 清澄 24 253 265 205 192 963
 4 小笠原 勢一 0 262 251 228 198 939
 5 相内 孝也 16 273 200 212 201 918

三沢ボウルメンバー6G大会 7月15日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 川口 雄治 0 267 245 171 254 211 239 1,387
 2 久保 利治 0 226 245 267 226 181 228 1,373
 3 相内 諄士 0 210 205 235 208 206 259 1,323
 4 久保 利治 0 267 268 190 149 203 192 1,269
 5 深堀 雄一 0 179 228 232 225 193 211 1,268

三沢市ボウリング協会会長杯 7月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 大室 勝幸 0 211 223 259 235 233 192 1,353
 2 岡田 龍人 10 218 214 198 213 202 243 1,348
 3 小笠原 勢一 20 227 206 190 206 161 214 1,324
 4 Michael 0 279 210 208 222 180 220 1,319
 5 山道 秀次 0 228 232 227 232 187 189 1,295

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 7月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 倉岡 孝悦 9 265 223 187 702
 2 久保 利治 0 237 279 178 694
 3 桜田 恵美子 8 249 190 205 668
 4 相内 孝也 16 215 210 192 665
 5 平田 智大 15 205 191 172 613

レディス&シニアマンスリー  7月12日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 235 249 223 206 973   237
 2 根岸 良克 20 180 235 253 213 961 234 252
 3 中村 あつ 30 192 211 213 194 930 197  
 4 田名部 久美子 25 162 200 223 218 903 230  
5 小向 智 15 160 210 268 181 879 170  

支配人杯 6月30日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 久保 利治 0 257 195 217 243 912
 2 鈴木 秋男 0 233 226 242 195 896
 3 倉岡 孝悦 8 213 224 223 198 890
 4 桜田 恵美子 8 193 202 226 165 818
 5 沼山 和樹 22 232 134 154 210 818

三沢ボウルメンバー6G大会 6月29日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 久保 利治 0 236 258 268 216 225 247 1,450
 2 川口 雄治 0 188 268 237 259 224 237 1,413
 3 深堀 堅仁 0 233 215 227 267 216 234 1,392
 4 相内 諄士 0 229 253 279 217 186 226 1,390
 5 深堀 雄一 0 206 245 215 234 234 214 1,348

相内 諄士選手とボウリングバトル 6月23日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 相内 諄士 0 183 228 193 201 805
 2 二又 央之 10 223 213 181 147 804
 3 倉岡 孝悦 8 235 198 160 177 802
 4 岡田 龍人 0 135 247 194 213 789

MISAWA SHOW CASE 6月22日(土)

順位 氏名 1G
8NT
2G
9NT
3G
3-6-9
4G
REG
合計
1 川口 雄治 278 263 279 236 1,056
 2 Marcus 285 256 287 209 1,037
 3 Devin 277 243 210 267 997
 4 Chris 260 243 245 241 989
 5 久保 利治 275 300 203 205 983

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 6月22日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 畑山 敏雪 12 190 184 202 612
 2 村井 靖弘 18 168 177 200 599
 3 相内 孝也 17 177 182 169 579
 4 宮川 美江子 27 148 194 152 575
 5 高橋 明 11 201 163 167 564

スタッフボウリングバトル(前川) 6月16日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 川口 雄治 0 245 235 267 191 938
 2 久保 利治 0 194 223 268 181 866
 3 二又 央之 10 297 181 182 160 860
 4 倉岡 孝悦 8 171 225 191 212 831
 5 村井 靖弘 18 145 216 212 170 815

私でも優勝できるかも大会 6月15日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 石塚 渡 17 251 278 180 226 969
 2 中村 あつ 4 300 222 192 234 956
 3 岡田 龍人 0 286 246 253 160 945
 4 二又 央之 10 265 263 227 166 941
 5 相内 孝也 17 245 248 178 183 888

レディス&シニアマンスリー  6月14日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 196 247 234 278 1,015   229
 2 川口 雄治 5 217 245 244 235 961 211  
 3 小向 智 15 176 245 182 186 849 211   
 4 田名部 久美子 25 146 209 214 173 842 216 146
5 根岸 良克 20 191 201 156 196 824 212   

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 6月8日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 岡田 龍人 0 227 209 191 627
 2 相内 諄士 0 172 235 214 621
 3 深堀 雄一 0 181 211 225 617
 4 平出 剛 29 180 178 167 612
 5 木村 敏広 11 203 172 199 607

三沢ボウルメンバー6G大会 5月31日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 川口 雄治 0 190 290 233 235 204 278 1,430
 2 久保 利治 0 219 278 225 201 246 246 1,415
 3 川口 雄治 0 234 268 257 202 236 213 1,410
 4 相内 諄士 1 258 215 210 208 187 269 1,353
 5 岡田 龍人 0 231 173 217 258 279 185 1,343

スタッフ前川が皆様にチャレンジ 5月25日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 成田 公教 0 278 259 220 757
 2 岡田 龍人 0 205 279 218 702
 3 深堀 雄一 0 224 218 237 679
 4 相内 孝也 17 233 199 192 675
 5 相内 諄士 1 276 210 181 670

支配人杯 5月19日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 松原 成光 7 243 224 255 201 951
 2 相内 諄士 1 226 232 215 227 904
 3 久保田 綾子 22 225 212 192 163 880
 4 久保 利治 0 247 207 212 205 871
 5 村井 靖弘 20 183 193 192 221 869

私でも優勝できるかも大会 5月18日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 相内 孝也 17 263 240 187 208 932
 2 難波 達哉 3 300 231 205 184 926
 3 高浪 洋 0 277 188 208 192 865
 4 宮川 美江子 28 297 180 146 167 846
 5 二又 央之 7 263 165 191 199 832

スタッフボウリングバトル(小泉) 5月12日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 高橋 明 10 199 279 237 157 912
 2 久保 利治 0 237 160 215 247 859
 3 相内 諄士 1 234 188 224 202 852
 4 村井 靖弘 20 192 166 193 214 845
 5 深堀 雄一 0 229 205 213 183 830

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 5月11日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 寺門 秀樹 23 173 230 203 675
 2 小比類巻 正昭 0 214 214 224 652
 3 深堀 雄一 0 203 186 224 613
 4 相内 孝也 17 189 191 173 604
 5 吉田 敦 39 148 170 136 571

レディス&シニアマンスリー  5月10日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 258 206 235 265 1,024   241
 2 長澤 康司 10 226 202 233 217 918 212  
 3 川口 雄治 5 180 246 214 234 894 221 221

G.Wエンジョイトーナメント 5月6日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 倉岡 孝悦 7 224 255 253 245 1,005
 2 久保 利治 0 280 233 235 236 984
 3 久保 利治 0 270 225 205 267 967
 4 Marcus 0 217 197 255 265 934
 5 相内 孝也 17 258 174 160 246 906

〇〇選手とボウリングバトル(中村 あつ選手) 4月29日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 久保 利治 0 226 206 204 210 846
 2 桜田 恵美子 9 190 169 211 222 828
 3 相内 孝也 16 178 175 193 214 824
 4 宮川 美江子 35 165 170 190 152 817
 5 井本 勝巳 4 163 174 217 245 815

支配人杯 4月21日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 宮川 美江子 35 243 190 180 194 947
 2 深堀 堅仁 0 222 269 188 245 924
 3 田名部 久美子 10 201 199 267 203 910
 4 久保 利治 0 207 259 196 220 882
 5 高橋 倭理子 17 178 223 218 193 880

私でも優勝できるかも大会 4月20日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 宮川 美江子 35 260 227 165 197 919
 2 倉岡 孝悦 7 276 220 214 138 862
 3 木村 敏広 8 226 208 212 190 852
 4 相内 孝也 16 229 230 204 153 848
 5 小笠原 勢一 0 221 204 204 183 812

スタッフボウリングバトル(前川) 4月14日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 久保 利治 0 279 244 245 268 1,036
 2 川口 雄治 0 268 206 213 213 900
 3 倉岡 孝悦 7 213 242 234 182 899
 4 相内 孝也 16 209 195 184 192 844
 5 山本 裕治 37 203 186 150 126 813

三沢ボウルメンバー6G大会 4月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 河津 凌 0 245 261 236 212 218 248 1,420
 2 深堀 雄一 0 194 235 234 259 264 213 1,399
 3 久保 利治 0 227 268 217 239 201 239 1,391
 4 成田 公教 0 181 198 235 247 259 216 1,336
 5 久保 利治 0 218 202 216 216 223 216 1,291

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 4月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 成田 公教 0 172 215 246 633
 2 滝山 晴雄 27 198 213 136 628
 3 村井 靖弘 20 199 153 180 592
 4 佐藤 礼一 19 159 181 188 585
 5 木村 敏広 8 169 199 183 575

レディス&シニアマンスリー  4月12日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 208 201 235 207 911   282
 2 高橋 倭理子 25 158 198 207 243 906 196 237
 3 川口 雄治 5 185 191 201 217 814 193   
 4 田名部 久美子 25 189 131 172 202 794 189   
5 畑山 敏雪 15 162 141 148 182 693 183   

支配人杯 3月31日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 高橋 倭理子 19 190 204 217 222 909
 2 深堀 堅仁 0 241 218 203 245 907
 3 山木 翔平 5 220 198 233 227 898
 4 河津 凌 0 245 162 226 244 877
 5 久保 利治 0 176 206 289 189 860

三沢ボウルメンバー6G大会 3月30日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 荒谷 保 5 258 254 236 215 245 230 1,468
 2 久保 利治 0 232 258 222 227 247 267 1,453
 3 久保 利治 0 246 246 246 191 227 239 1,395
 4 岡田 龍人 5 212 246 267 203 203 202 1,363
 5 小比類巻 正昭 2 211 279 216 199 171 268 1,356

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 3月23日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 成田 公教 0 223 226 279 728
 2 久保 利治 0 237 241 203 681
 3 小笠原 勢一 0 258 201 201 660
 4 岡田 龍人 0 170 277 212 659
 5 宮川 美江子 37 178 168 177 634

スタッフボウリングバトル(小泉) 3月17日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 深堀 雄一 0 234 235 278 223 970
 2 久保 利治 0 236 214 241 203 894
 3 小笠原 勢一 0 206 214 244 223 887
 4 成田 公教 0 237 206 235 207 885
 5 畑山 敏雪 10 236 195 168 182 821

私でも優勝できるかも大会 3月16日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 小笠原 勢一 0 300 253 226 204 983
 2 髙田 喜久男 19 241 238 255 139 911
 3 濱下 晃一 17 242 235 194 186 891
 4 倉岡 孝悦 6 223 227 212 208 882
 5 長澤 康司 7 278 188 201 194 875

三沢市協会年度末王座決定戦 3月9日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 川口 雄治 5 276 245 224 254 203 258 1,490
 2 小比類巻 正昭 10 162 220 243 195 234 203 1,317
 3 佐々木 一彦 10 223 171 172 204 163 229 1,222
 4 畑山 敏雪 10 241 215 215 166 193 123 1,213
 5 中村 あつ 25 171 174 158 157 202 172 1,184

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 3月9日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 久保 利治 0 226 254 215 695
 2 宮川 美江子 37 182 190 166 649
 3 村井 靖弘 18 166 163 253 636
 4 深堀 雄一 0 204 245 179 628
 5 井本 勝巳 2 235 200 181 622

レディス&シニアマンスリー  3月8日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 233 224 178 225 920   196
 2 中村 恵子 20 187 204 158 175 804 173  
 3 田名部 久美子 25 154 189 141 200 784 195 229

〇〇選手とボウリングバトル(深堀 堅仁 選手) 3月3日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 米内山 奨 8 224 195 257 206 914
 2 寺門 秀樹 24 176 185 218 210 885
 3 田名部 久美子 13 202 178 205 225 862
 4 相内 諄士 0 254 196 233 177 860
 5 小笠原 勢一 0 182 212 219 202 815

支配人杯 2月25日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 田名部 久美子 17 200 289 195 214 966
 2 松原 成光 14 233 217 246 195 947
 3 米内山 奨 9 242 203 201 234 916
 4 久保 利治 0 228 249 237 195 909
 5 鈴木 一真 49 172 191 151 154 864

三沢ボウルメンバー6G大会 2月24日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 久保 利治 0 191 289 278 200 237 300 1,495
 2 久保 利治 0 234 279 204 227 225 235 1,404
 3 久保 利治 0 225 230 236 238 224 217 1,370
 4 深堀 雄一 0 227 203 215 268 203 225 1,341
 5 中村 恵子 14 180 226 245 202 195 198 1,330

スタッフ小笠原が皆様にチャレンジ 2月24日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 深堀 雄一 0 245 279 289 813
 2 成田 公教 0 215 299 265 779
 3 二又 央之 8 214 256 167 661
 4 倉岡 孝悦 5 204 182 236 637
 5 小笠原 勢一 2 169 226 227 628

スタッフボウリングバトル(前川) 2月18日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 河津 凌 0 246 256 246 226 974
 2 深堀 堅仁 0 247 216 223 234 920
 3 久保 利治 0 227 239 225 183 874
 4 深堀 雄一 0 186 190 193 299 868
 5 成田 公教 0 268 218 203 173 862

私でも優勝できるかも大会 2月17日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 小笠原 勢一 2 251 245 197 227 924
 2 古田 勇三 19 185 263 163 173 922
 3 岡田 龍人 0 264 258 176 221 919
 4 石塚 渡 11 247 242 190 211 912
 5 武市 真実 37 277 175 180 179 885

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 2月10日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 小笠原 勢一 2 237 203 267 713
 2 平出 剛 28 229 180 215 708
 3 河津 凌 0 200 216 247 663
 4 田名部 久美子 17 200 227 182 660
 5 深堀 雄一 0 223 213 200 636

レディス&シニアマンスリー  2月9日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 214 200 187 244 905   226
 2 三浦 啓暢 10 182 201 246 219 888 215  
 3 川口 雄治 5 200 258 192 199 869 280 201
 4 鈴木 真理子 20 188 226 170 183 847 225  
5 田名部 久美子 25 193 187 180 184 844 207  

〇〇選手とボウリングバトル(久保 利治選手) 2月4日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 小笠原 勢一 2 223 242 245 279 997
 2 川口 雄治 0 215 231 251 225 912
 3 久保 利治 0 216 225 226 244 911
 4 木村 敏広 7 234 234 174 202 872
 5 桜田 恵美子 8 217 210 201 204 864

ABBF三沢支部月例会 2月2日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 相内 国雄 10 243 257 268 225 1,033
 2 畑山 敏雪 10 177 203 235 242 897
 3 小向 勝政 5 224 223 224 204 895
 4 相内 聖一 0 197 235 193 265 890
 5 中村 恵子 20 201 191 205 207 884

支配人杯 1月28日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 成田 公教 0 202 248 268 194 912
 2 難波 達哉 2 234 246 167 236 891
 3 二又 央之 19 212 205 165 223 881
 4 倉岡 孝悦 7 191 193 243 222 877
 5 三浦 啓暢 0 235 232 180 227 874

三沢ボウルメンバー6G大会 1月27日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 深堀 雄一 0 257 216 259 246 226 246 1,450
 2 久保 利治 0 268 239 228 205 216 267 1,423
 3 深堀 雄一 0 192 255 200 240 277 259 1,423
 4 河津 凌 0 233 221 236 246 235 203 1,374
 5 深堀 雄一 0 202 234 199 236 223 268 1,362

スタッフボウリングバトル(前川) 1月21日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 成田 公教 0 223 245 249 207 924
 2 二又 央之 19 205 190 245 162 878
 3 平出 剛 31 183 172 198 197 874
 4 倉岡 孝悦 7 173 218 194 227 840
 5 田名部 久美子 24 191 189 163 201 840

私でも優勝できるかも大会 1月20日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 髙田 喜久男 18 275 262 173 189 935
 2 岡田 龍人 0 242 254 255 182 933
 3 倉岡 孝悦 7 300 223 210 185 932
 4 古田 勇三 20 277 233 180 192 922
 5 相内 孝也 12 300 219 189 182 914

〇〇選手とボウリングバトル(高橋 明選手) 1月14日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 久保 利治 0 231 235 246 258 970
 2 小泉 弥生 42 188 169 179 155 859
 3 二又 央之 19 224 187 152 201 840
 4 高橋 明 8 170 249 161 224 836
 5 深堀 堅仁 0 168 202 202 232 804

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 1月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 二又 央之 19 202 296 174 729
 2 山本 直吉 10 233 187 253 703
 3 田名部 久美子 24 212 178 209 671
 4 高橋 倭理子 19 224 192 186 659
 5 倉岡 孝悦 7 213 228 195 657

レディス&シニアマンスリー  1月12日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 216 226 214 233 949   253
 2 鈴木 真理子 15 192 237 193 246 928 231  
 3 川口 雄治 5 180 213 278 197 888 216  
 4 三浦 啓暢 10 212 180 226 202 860 202  
5 田名部 久美子 25 176 133 228 222 859 241 217

新春プロショップ大会 1月6日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 深堀 雄一 0 210 276 236 300 1,022
 2 久保 利治 0 234 248 257 256 995
 3 Marcus 0 221 216 279 218 934
 4 成田 公教 0 235 203 231 255 924
 5 久保 利治 0 216 266 193 247 922

新春初投げ大会 1月1日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 川口 雄治 0 234 257 217 210 918
 2 深堀 雄一 0 204 248 213 246 911
 3 小笠原 勢一 1 215 204 217 267 907
 4 二又 央之 19 159 223 214 233 905
 5 久保 利治 0 221 257 230 193 901

大晦日投げ納め大会 12月31日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 深堀 雄一 0 237 252 280 188 957
 2 深堀 堅仁 0 204 246 254 239 943
 3 成田 公教 0 173 236 299 212 920
 4 倉岡 孝悦 7 215 178 180 246 847
 5 長澤 康司 10 187 242 151 214 834

年末マラソン大会 12月30日(土)

12ゲーム戦  6ゲーム戦 
順位 氏名 合計点数 順位    氏名    合計点数
1 大室 勝幸 2,698 1 高浪 洋 1,234
2 望月 美穂 2,617 2 畠山 眞理子 1,196
3 小笠原 勢一 2,580 3 高橋 倭理子 1,185
4 久保 利治 2,572 4 高橋 明 1,180
5 山道 秀次 2,530 5 宮川 美江子 1,120

三沢ボウル杯ボウリング大会  12月29日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 決勝戦
結果
 1 深堀 堅仁 10 279 231 226 221 213 266 1,496 準優勝
 2 深堀 雄一 0 267 227 205 224 289 209 1,421 3位
 3 望月 美穂 15 243 192 232 186 227 235 1,405 5位
 4 久保 利治 15 215 236 192 159 237 245 1,374 優勝
5 石塚 渡 20 170 170 235 170 257 202 1,324 6位
6 川口 雄治 5 172 222 244 193 218 216 1,295 7位
7 高橋 明 10 154 242 180 210 186 212 1,244 8位
8 桜田 恵美子 25 173 191 166 175 164 223 1,242 9位
9 小笠原 勢一 20 211 202 178 151 185 189 1,236 10位
10 河津 凌 0 246 234 180 216 184 170 1,230 4位

クリスマスイブの支配人杯 12月24日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 和田 博 9 257 256 198 201 948
 2 二又 央之 23 187 160 210 224 873
 3 小泉 弥生 44 182 171 171 157 857
 4 高橋 倭理子 19 155 189 206 214 840
 5 深堀 堅仁 0 177 244 191 215 827


三沢ボウルメンバー6G大会 12月23日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 深堀 堅仁 0 232 233 224 236 237 278 1,440
 2 川口 雄治 0 254 206 247 268 206 247 1,428
 3 深堀 雄一 0 222 240 202 225 216 237 1,342
 4 河津 凌 0 201 254 182 245 223 216 1,321
 5 深堀 雄一 0 211 192 213 244 219 225 1,304

スタッフボウリングバトル(前川) 12月17日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 二又 央之 23 210 224 202 236 964
 2 長澤 靖司 10 277 207 193 227 944
 3 村井 靖弘 24 189 225 186 169 865
 4 濱下 晃一 23 210 181 195 183 861
 5 平出 剛 30 209 174 178 172 853

私でも優勝できるかも大会 12月16日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 二又 央之 23 224 300 227 189 986
 2 高浪 洋 2 277 242 199 221 943
 3 相内 孝也 15 300 209 215 187 941
 4 滝山 晴雄 34 230 287 176 174 935
 5 前川 清澄 18 242 230 188 195 891

〇〇選手とボウリングバトル(倉岡 孝悦選手) 12月10日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 倉岡 孝悦 7 178 190 222 232 850
 2 小笠原 勢一 0 178 225 213 207 823
 3 久保 利治 0 245 160 171 199 775
 4 二又 央之 23 188 158 151 148 737

スタッフ小泉が皆様にチャレンジ 12月9日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 林 希 40 188 149 188 645
 2 米内山 奨 10 169 238 205 642
 3 田名部 久美子 24 148 225 179 624
 4 平出 剛 30 167 194 164 615
 5 小笠原 勢一 0 215 199 193 607

レディス&シニアマンスリー  12月8日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 久保 利治 15 209 236 222 192 919   210
 2 川口 雄治 5 182 178 177 223 780 193 252
 3 田名部 久美子 25 135 173 177 178 763 181  


^

^

copyright©2016 Misawa Bowl all rights reserved.