㈱エーアンドエフ 三沢ボウル 家族で楽しめるボウリング場です 

TEL.0176-53-3905 / 〒033-0036 青森県三沢市南町1丁目31-3255

 🏠 トップページ 営業時間 料金 団体予約 案内 大会予定 結果 
 📷写真館 🧭アクセス お問い合わせ ▶予約はコチラ




大会予定・結果tournament schedule


大会予定


[スケジュール①ダウンロード]


[スケジュール②ダウンロード]




リーグ結果


第69回シングルスリーグ 次回2月23日(月)第70回スタート

参加者募集中
第127回パーフェクトダブルスリーグ 次回2月24日(火)
2026年度県南地区職場対抗戦
1月17日(土)
チーム戦結果 個人戦結果

過去の大会結果
         

ベストコンビダブルストーナメント 2月15日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 合計
1 村井 靖弘 15 180 202 235 189 191 1,681
平出 剛 12 173 192 212
2 橋本 亜由太 19 142 199 184 219 182 1,681
橋本 茂樹 15 199 183 237
3 相内 孝也 10 201 189 210 189 153 1,606
岡田 龍人 0 266 178 180
4 前川 清澄 19 213 206 168 165 148 1,603
尾野 豊春 0 208 236 184
5 二又 央之 4 157 172 222 205 237 1,585
倉岡 孝悦 8 179 194 171

スタッフ小泉チャレンジ 2月14日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 Devin 0 204 244 227 234 909
 2 伊藤 弘晃 0 179 227 202 252 860
 3 久保 利治 0 214 199 238 201 852
 4 木村 敏広 3 235 166 223 194 830
 5 村井 靖弘 15 227 158 146 216 807


レディス&シニアマンスリー  2月13日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 川口 雄治 10 178 195 279 213 905 232
 2 久保 利治 25 196 168 238 189 891 221
 3 尾野 豊春 25 188 226 211 141 866 248 165
 4 根岸 良克 25 226 189 140 171 826 243  
5 Floyd 5 213 180 169 201 783 189  

スタッフボウリングバトル(前川) 2月11日(水)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 杉山 塁飛 0 213 233 233 244 923
 2 宮川 美江子 34 186 176 180 191 869
 3 二又 央之 4 194 213 214 223 860
 4 前川 清澄 19 216 184 182 193 851
 5 平田 智大 0 225 181 238 204 848

スタッフ橋本が皆様にチャレンジ 2月1日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 久保 利治 0 198 265 235 698
 2 小笠原 勢一 1 208 202 280 693
 3 平出 剛 12 216 205 233 690
 4 高橋 倭理子 17 224 186 216 677
 5 伊藤 弘晃 0 258 181 237 676

三沢ボウルメンバー6G大会 1月31日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 Floyd 0 191 220 168 246 258 257 1,340
 2 川口 雄治 0 226 193 233 276 200 204 1,332
 3 高橋 倭理子 15 171 202 244 213 168 244 1,332
 4 伊藤 弘晃 0 214 227 248 208 233 201 1,331
 5 久保 利治 0 247 222 217 205 216 204 1,311

支配人杯 1月25日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 二又 央之 6 215 214 217 227 897
 2 Floyd 0 201 253 245 190 889
 3 伊藤 弘晃 0 258 175 207 222 862
 4 倉岡 孝悦 9 199 233 196 194 858
 5 相内 孝也 10 164 242 202 202 850

スタッフ小泉チャレンジ 1月24日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 伊藤 弘晃 0 248 234 235 717
 2 村井 靖弘 17 173 241 201 666
 3 長澤 康司 8 220 195 194 633
 4 平出 剛 17 177 206 193 627
 5 小笠原 勢一 1 201 204 213 621

ベストコンビダブルストーナメント 1月18日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 合計
1 二又 央之 6 224 237 233 206 205 1,778
倉岡 孝悦 9 232 187 195
2 深堀 堅仁 0 183 250 235 161 258 1,777
深堀 雄一 0 222 246 222
3 橋本 茂樹 14 215 161 153 211 167 1,732
伊藤 弘晃 0 268 244 257
4 相内 諄士 0 244 254 235 220 151 1,728
山内 康 0 204 206 214
5 高橋 明 8 196 268 193 197 189 1,724
中野 樹 49 174 143 137

スタッフが皆様にチャレンジ 1月17日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 合計
1 村井 靖弘 17 203 179 206 639
 2 成田 公教 0 191 234 213 638
 3 二又 央之 6 195 196 217 626
 4 相内 孝也 10 225 143 222 620
 5 石塚 渡 18 220 164 181 619

スタッフボウリングバトル(前川) 1月12日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 中野 樹 49 179 202 170 183 930
 2 相内 孝也 10 242 233 209 184 908
 3 平出 剛 17 191 182 225 237 903
 4 小笠原 勢一 1 184 204 214 259 865
 5 深堀 雄一 0 199 219 204 226 848

私でも優勝できるかも大会 1月10日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 相内 孝也 10 300 300 205 189 1,014
 2 石塚 渡 18 228 263 246 235 1,008
 3 村井 靖弘 17 265 268 222 198 987
 4 Floyd -3 213 277 235 245 964
 5 二又 央之 6 277 258 194 220 961


レディス&シニアマンスリー  1月9日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 根岸 良克 20 187 205 210 257 939   199
 2 久保 利治 20 224 237 190 185 916 229  
 3 Floyd 5 223 234 214 172 863 192  
 4 川口 雄治 5 189 236 233 176 854 262 227
5 小笠原 勢一 25 166 201 186 190 843 210  

新春プロショップ大会 1月2日~5日

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 河津 凌 0 267 214 214 244 939
 2 Floyd 0 223 247 258 207 935
 3 倉岡 孝悦 9 252 190 231 226 935
 4 川口 雄治 0 237 223 211 244 915
 5 Floyd 0 268 222 235 181 906

2026新春初投げ大会 1月1日(木)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 Devin 0 169 268 286 246 969
 2 川口 雄治 0 222 243 257 199 921
 3 中野 樹 49 199 179 132 180 886
 4 倉岡 孝悦 9 239 188 231 180 874
 5 相内 孝也 10 219 200 188 212 859

年越し投げ納め大会 12月30日(火)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 久保 利治 0 206 235 223 238 902
 2 村井 靖弘 18 242 173 210 189 886
 3 深堀 雄一 0 200 265 199 203 867
 4 中野 樹 57 153 158 161 139 839
 5 相内 孝也 11 182 226 217 169 838

イヤーエンド9G大会 12月29日(月)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  7G  8G  9G  合計
 1 平出 剛 22 170 204 170 182 183 214 199 226 225 1,971
 2 相内 孝也 11 233 164 197 236 208 186 183 219 224 1,949
 3 Floyd 2 236 191 250 166 223 181 184 174 238 1,861
 4 小笠原 勢一 0 168 203 209 257 204 211 197 226 180 1,855
 5 Jayme 19 192 145 149 213 179 201 164 189 200 1,803

三沢ボウル杯ボウリング大会 予選 12月28日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 小笠原 勢一 25 247 164 280 245 209 236 1,531
 2 Floyd 0 232 215 225 266 236 279 1,453
 3 岡田 龍人 10 215 235 192 194 246 280 1,422
 4 久保 利治 20 197 204 202 213 217 225 1,378
 5 山内 敬 0 237 200 244 253 192 217 1,343

三沢ボウル杯ボウリング大会 最終結果

優勝 川口 雄治   準優勝 小笠原 勢一  第3位 Floyd  第4位 久保 利治


三沢ボウルメンバー6G大会 12月27日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 6G  合計
 1 久保 利治 0 276 190 216 205 220 231 1,338
 2 久保 利治 0 216 194 245 224 225 232 1,336
 3 川口 雄治 0 234 217 201 256 203 219 1,330
 4 河津 凌 0 203 202 224 212 247 233 1,321
 5 Floyd 2 213 222 157 199 214 289 1,306

支配人杯 12月21日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 Floyd 2 253 223 247 182 913
 2 寺門 秀樹 28 204 179 204 202 901
 3 相内 孝也 11 211 191 224 208 878
 4 中村 あつ 18 217 192 214 178 873
 5 久保 利治 0 203 235 194 235 867

スタッフ小泉&橋本チャレンジ 12月20日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 伊藤 弘晃 0 279 259 247 191 976
 2 久保 利治 0 246 209 269 204 928
 3 石塚 渡 21 204 254 182 175 899
 4 深堀 雄一 0 178 215 257 207 857
 5 河津 凌 0 178 237 210 201 826

ベストコンビダブルストーナメント 12月14日(日)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 5G 合計
1 岡田 龍人 1 193 177 211 249 214 1,716
相内 孝也 11 171 237 216
2 橋本 茂樹 19 231 215 128 199 214 1,688
伊藤 弘晃 0 179 221 226
3 二又 央之 7 205 142 237 213 160 1,671
平出 剛 22 189 198 212

私でも優勝できるかも大会 12月13日(土)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計
1 Floyd 2 300 266 265 226 1,061
 2 二又 央之 7 300 264 247 216 1,041
 3 髙田 喜久男 10 245 300 208 201 974
 4 AJ 0 277 213 196 278 964
 5 石塚 渡 21 287 232 165 218 944

レディス&シニアマンスリー  12月12日(金)

順位 氏名 H/C 1G 2G 3G 4G 合計 決勝1  決勝2
 1 根岸 良克 20 266 204 215 225 990   232
 2 久保 利治 20 214 207 236 247 984 246 180
 3 木村 敏広 10 193 211 223 191 858 233  
 4 川口 雄治 5 243 237 182 165 847 186  
5 畑山 敏雪 20 194 197 128 183 782 180  


   

^

^^

^^^

^^^^

page top

copyright©2016 Misawa Bowl all rights reserved.